Οδηγός μεγεθών
| Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τους παρακάτω πίνακες για τον υπολογισμό του σωστού μεγέθους |
ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
| SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRA LARGE | 2EXTRA LARGE | |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| ΣΤΗΘΟΣ εκ. | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| ΜΕΣΗ εκ. | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ εκ. | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| ΜΗΚΟΣ ΤΑΛΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| ΒΑΘΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| ΦΑΡΔΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | 35,50 | 36,50 | 37,50 | 38,50 | 39,50 |
| ΦΑΡΔΟΣ ΩΜΩΝ | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ΜΗΚΟΣ ΧΕΡΙΟΥ | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| ΦΑΡΔΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ | 28 | 29,50 | 31 | 32,50 | 33,50 |
Πως Μετράμε
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |
| ΜΠΟΥΣΤΟ | Περάστε τη μεζούρα γύρω από το πιο γεμάτο μέρος του στήθους σας κάτω απο τα χέρια |
| ΜΕΣΗ | Περάστε τη μεζούρα γύρω από το σημείο που φοράτε συνήθως το παντελόνι σας |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Περάστε τη μεζούρα γύρω από το πιο γεμάτο μέρος της περιφέρειάς σας |